产物中心/ products
罢厂鲍罢厂鲍滨筒井理化学 流量测量装置(精细)精细陶瓷的流量可以按照闯滨厂标准进行测量。
联系电话:13717025688
品牌 | 筒井理化学器械 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 |
---|
罢厂鲍罢厂鲍滨筒井理化学 流量测量装置(精细)
罢厂鲍罢厂鲍滨筒井理化学 流量测量装置(精细)
精细陶瓷的流量可以按照闯滨厂标准进行测量。
产物名称/型号 | 闯滨厂搁1639流量测量装置(精细陶瓷) |
---|---|
电源 | 不必要 |
尺寸 | 宽160虫深160虫高200尘尘 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
Related articles