HIMAC 超速离心机 CS-FNX 日本原厂 现货 Million G 可实现快速高效的分离和纯化。himac高效真空驱动装置实现了快的转速150,000转/分钟和大的离心力1,050,000 x g*1。在约 90 秒内加速至快速度 150,000 rpm*2。它在生物研究和纳米粒子研究中表现出优异的性能。
联系电话:13717025688
品牌 | himac | 仪器功能 | 普通离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 价格区间 | 3万-5万 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,建材,综合 |
HIMAC 超速离心机 CS-FNX 日本原厂 现货
HIMAC 超速离心机 CS-FNX 日本原厂 现货
Million G 可实现快速高效的分离和纯化。himac的高效真空驱动装置实现了快的转速150,000转/分钟和大的离心力1,050,000 x g*1。
在约 90 秒内加速至快速度 150,000 rpm*2。
它在生物研究和纳米粒子研究中表现出优异的性能。
小的紧凑尺寸,不占用实验室工作台。
室(转子室)位于低处且位于前面,以便于转子设置。
易于使用的转子安装空间。
形状名称 | CS150FNX | CS120FNX | CS100FNX |
---|---|---|---|
最大转速 | 150,000转/分钟 | 120,000转/分钟 | 100,000转/分 |
最大离心加速度 | 1,050,000Xg | 771,000Xg | 571,000Xg |
驾驶声音 | 45分贝(础) | ||
转子温控范围 | 0~40℃ | ||
设置时间 | 1分钟~99小时59分钟,具有贬翱尝顿、运转开始/结束时间设定功能 | ||
屏幕显示及操作 | 触摸屏彩色液晶显示屏(日文/英文可切换)*1 | ||
转子冷却方式 | 热模块冷却(无氟利昂) | ||
推荐安装环境温度 | 5-35℃ | ||
机身尺寸(宽 x 深 x 高) | 440×520×910毫米 | ||
电源 | AC100V±10V?15A (50/60Hz) |
Related articles